Æò»ý±³À°¹Ù¿ìó
 
Ȩ µ¿¿µ»ó°­ÀÇ ´Ü°ú¹Ý ½ÉÈ­ À繫ȸ°è

[½ÉÈ­] ½ÉÈ­ À繫ȸ°è¿¬½À(22³â8¿ù)

21:9¿ÍÀ̵åÆäÀÌÁö ÀÚ¼¼È÷º¸±â

À繫ȸ°è

À̽ÂÁØ CPA

½ÉÈ­ À繫ȸ°è¿¬½À(22³â8¿ù)¿À¸®¿£Å×À̼Ç

±³       ¼ö
À̽ÂÁØ  °³¼³°­ÀÇ Àüü º¸±â
¼ö°­±â°£
90ÀÏ
°­Àǽð£
84½Ã°£
Á¦°ø½Ã°£
126½Ã°£
°­  ÀÇ  ¼ö
46°­ ¿Ï°­
ÃÔ       ¿µ
22³â8¿ù
°­ÁÂÀ¯Çü
µ¿¿µ»ó°­ÀÇ
¸À  º¸  ±â
¸Àº¸±â
°­ÀÇ
  • 155,000¿ø
  • 150,000¿ø
  • 150,000¿ø
±³Àç
  • 10,800¿ø

¼±Åà °­ÀÇ / ±³Àç ÃÑ°è

°­       ÀÇ
0¿ø
±³       Àç
0¿ø
ÃÑ  ÁÖ  ¹®
±Ý       ¾×
0¿ø
°­ÀǼҰ³
°­ÁÂƯ¡ > °­Àdz»¿ë : ¼¼¹«»ç 1Â÷ ½ÃÇè ½ÉÃþÇнÀ ¹× 2Â÷ ½ÃÇèÀÇ ÀÌ·ÐÀ» ¹Ì¸® ÇнÀÇÏ´Â °úÁ¤
> ´ë»ó½ÃÇè : ¼¼¹«»ç 1,2Â÷ ½ÃÇè µ¿½Ã ´ëºñ
> ¼ö°­´ë»ó : ¼¼¹«»ç µ¿Â÷ÇÕ°ÝÀ» ¿øÇÏ´Â ¼ö°­»ý, Áß±Þȸ°è ±âº»À̷а­ÀǸ¦ ÇнÀÇÑ ÀÌ·ÂÀÌ ÀÖ´Â ¼ö°­»ý
> °­ÀDZ¸¼º : [À̷а­ÀÇ]+[¸ðÀÇ°í»ç]
> ÃÔ¿µ½Ã±â : 2022³â 8¿ù °³°­ (ȸ°è»ç ÇÙ½É+½ÉÈ­¹Ý ÃÔ¿µ)
> ¿¬°è°úÁ¤ : ȸ°è¿ø¸® ¡æ Áß±Þȸ°è ¡æ °í±Þȸ°è ¡æ [½ÉÈ­ À繫ȸ°è¿¬½À] ¡æ °´°ü½Ä À繫ȸ°è ¡æ 1Â÷ ½ÃÇè
¸ð¹ÙÀÏ °­ÀÇ ¾È³»
  • - ¿Â¶óÀÎ °­ÀÇ ¼ö°­·á¿¡ 5,000¿ø Ãß°¡ °áÁ¦½Ã ¸ð¹ÙÀÏ °­ÀÇ µ¿½Ã ¼ö°­ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
  • - ¸ð¹ÙÀÏ °­ÀÇ´Â ¿Â¶óÀÎ °­ÀÇ ±â°£ ¹× ½Ã°£°ú ¿¬µ¿µÇ¾î »ç¿ëµË´Ï´Ù.
  • - ¸ð¹ÙÀÏ Ãß°¡±¸¸Å´Â ¿Â¶óÀÎ °­ÀÇ Á¾·á 16ÀÏ Àü¿¡¸¸ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.

[¸ð¹ÙÀÏ & APP ¼­ºñ½º] ¹Ù·Î°¡±â>

±³Àç¼Ò°³

±³Àç¸í
2022 IFRS À繫ȸ°è¿¬½À ¼Òµæ°øÁ¦
ÀúÀÚ
À̽ÂÁØ
ÃâÆÇ»ç
³ª¿ì ÆÛºí¸®¼Å
ÃâÆÇÀÏ
2022.1.10
Á¤ °¡
\12,000
ÆǸŰ¡
\10,800
°­ÀÇ ¸ñÂ÷
ȸÂ÷ ³»¿ë ÆäÀÌÁö ÃÔ¿µÀÏ °­Àǽð£
Á¦ 1°­ Ch.1 / ¹®Á¦ 1 2 2022-08-01 65 : 0
Á¦ 2°­ Ch.1 / ¹®Á¦ 3 11 2022-08-01 69 : 0
Á¦ 3°­ Ch.2 À¯ÇüÀÚ»ê, ¹«ÇüÀÚ»ê, ÅõÀںε¿»ê, ÀÚ»ê¼Õ»ó 19 2022-08-01 74 : 0
Á¦ 4°­ Ch.2 / ¹®Á¦ 4 29 2022-08-03 55 : 0
Á¦ 5°­ Ch.2 / ¹®Á¦ 6 36 2022-08-03 63 : 0
Á¦ 6°­ Ch.2 / ¹®Á¦ 11 51 2022-08-03 81 : 0
Á¦ 7°­ Ch.2 / ¹®Á¦ 15 59 2022-08-04 55 : 0
Á¦ 8°­ Ch.2 / ¹®Á¦ 17 66 2022-08-04 48 : 0
Á¦ 9°­ Ch.3 ±ÝÀ¶»óÇ° 71 2022-08-04 64 : 0
Á¦ 10°­ Ch.3 / ¹®Á¦ 2 78 2022-08-04 37 : 0
Á¦ 11°­ Ch.3 / ¹®Á¦ 4 84 2022-08-09 55 : 0
Á¦ 12°­ Ch.3 / ¹®Á¦ 8 97 2022-08-09 66 : 0
Á¦ 13°­ Ch.3 / ¹®Á¦ 11 105 2022-08-09 58 : 0
Á¦ 14°­ Ch.3 / ¹®Á¦ 13 113 2022-08-09 60 : 0
Á¦ 15°­ Ch.3 / ¹®Á¦ 17 122 2022-08-09 32 : 0
Á¦ 16°­ Ch.3 / ¹®Á¦ 19 126 2022-08-14 50 : 0
Á¦ 17°­ Ch.4 / ¹®Á¦ 1 132 2022-08-14 60 : 0
Á¦ 18°­ Ch.4 / ¹®Á¦ 2 138 2022-08-14 50 : 0
Á¦ 19°­ Ch.4 / ¹®Á¦ 7 151 2022-08-14 58 : 0
Á¦ 20°­ Ch.5 / ¹®Á¦ 1 164 2022-08-15 62 : 0
Á¦ 21°­ Ch.5 / ¹®Á¦ 5 174 2022-08-15 76 : 0
Á¦ 22°­ Ch.5 / ¹®Á¦ 8 182 2022-08-15 51 : 0
Á¦ 23°­ Ch.5 / ¹®Á¦ 12 188 2022-08-15 72 : 0
Á¦ 24°­ Ch.6 / ¹®Á¦ 10 215 2022-08-16 46 : 0
Á¦ 25°­ Ch.6 / ¹®Á¦ 13 219 2022-08-16 75 : 0
Á¦ 26°­ Ch.6 / ¹®Á¦ 5 201 2022-08-16 84 : 0
Á¦ 27°­ Ch.7 / ¹®Á¦ 4 230 2022-08-17 48 : 0
Á¦ 28°­ Ch.8 / ¹®Á¦ 1 236 2022-08-17 48 : 0
Á¦ 29°­ Ch.8 / ¹®Á¦ 2 239 2022-08-17 93 : 0
Á¦ 30°­ Ch.8 / ¹®Á¦ 7 255 2022-08-18 53 : 0
Á¦ 31°­ Ch.9 / ¹®Á¦ 2 260 2022-08-18 61 : 0
Á¦ 32°­ Ch.9 / ¹®Á¦ 6 269 2022-08-18 52 : 0
Á¦ 33°­ Ch.10 Çö±ÝÈ帧ǥ 275 2022-08-18 59 : 0
Á¦ 34°­ Ch.10 / ¹®Á¦ 4 280 2022-08-18 46 : 0
Á¦ 35°­ [ȸ°è»ç ½ÉÈ­ Á¾ÇÕ¹Ý À繫ȸ°è¿¬½À ¸ðÀÇ°í»ç ÀÚ·á] 2022-08-19 1 : 0
Á¦ 36°­ [¹®Á¦1] 2022-08-19 55 : 0
Á¦ 37°­ [¹®Á¦4] 2022-08-19 70 : 0
Á¦ 38°­ Ch.10 / ¹®Á¦ 5 282 2022-08-19 29 : 0
Á¦ 39°­ Study. À§ÇèȸÇÇȸ°è 4 2022-08-23 65 : 0
Á¦ 40°­ [¹®Á¦5] 11 2022-08-23 73 : 0
Á¦ 41°­ [¹®Á¦7] 17 2022-08-23 41 : 0
Á¦ 42°­ [¹®Á¦8] 21 2022-08-24 74 : 0
Á¦ 43°­ [¹®Á¦12] 27 2022-08-24 84 : 0
Á¦ 44°­ [¹®Á¦13] 29 2022-08-24 44 : 0
Á¦ 45°­ [¹®Á¦14] 35 2022-08-24 49 : 0
Á¦ 46°­ [¹®Á¦15] 39 2022-08-24 33 : 0

ºü¸¥¿¹¾à»ó´ã

³»¿ëº¸±â
»ó´ã½Åû