Æò»ý±³À°¹Ù¿ìó
 
Ȩ µ¿¿µ»ó°­ÀÇ ´Ü°ú¹Ý À¯¿¹ À繫ȸ°è

[2Â÷ °úÁ¤] 2Â÷ À¯¿¹ÀÌ·Ð À繫ȸ°è(22³â4¿ù)

21:9¿ÍÀ̵åÆäÀÌÁö ÀÚ¼¼È÷º¸±â

À繫ȸ°è

À̽ÂÁØ CPA

2Â÷ À¯¿¹ÀÌ·Ð À繫ȸ°è(22³â4¿ù)¿À¸®¿£Å×À̼Ç

±³       ¼ö
À̽ÂÁØ  °³¼³°­ÀÇ Àüü º¸±â
¼ö°­±â°£
90ÀÏ
°­Àǽð£
72½Ã°£
Á¦°ø½Ã°£
108½Ã°£
°­  ÀÇ  ¼ö
33°­ ¿Ï°­
ÃÔ       ¿µ
22³â4¿ù
°­ÁÂÀ¯Çü
µ¿¿µ»ó°­ÀÇ
¸À  º¸  ±â
¸Àº¸±â
°­ÀÇ
  • 175,000¿ø
  • 170,000¿ø
  • 170,000¿ø
±³Àç
  • 10,800¿ø

¼±Åà °­ÀÇ / ±³Àç ÃÑ°è

°­       ÀÇ
0¿ø
±³       Àç
0¿ø
ÃÑ  ÁÖ  ¹®
±Ý       ¾×
0¿ø
°­ÀǼҰ³
°­ÁÂƯ¡

> °­Àdz»¿ë : 2Â÷ ÀÌ·ÐÀ» ÀçÁ¤ºñÇϸ鼭 ±âÃâ/À¯»ç¹®Á¦ ºÐ¼® ¹× ¿¬½À
> ´ë»ó½ÃÇè : 2022³â ¼¼¹«»ç 2Â÷ ½ÃÇè¿¡ ´ëºñ
> ¼ö°­´ë»ó : ¼¼¹«»ç 2Â÷ ½ÃÇèÀ» ÁغñÇÏ´Â À¯¿¹ ¼öÇè»ý
> °­ÀDZ¸¼º : [2Â÷ ÀÌ·Ð ÀçÁ¤ºñ] + [Áøµµº° ¸ðÀÇ°í»ç]
> ÃÔ¿µ½Ã±â : 2022³â 2¿ù (¼¼¹«»ç À¯¿¹Á¾ÇÕ¹Ý ÃÔ¿µ)
> ¿¬°è°úÁ¤ : [À¯¿¹ÀÌ·Ð] ¡æ À¯¿¹ Áøµµº°¸ðÀÇ°í»ç ¡æ À¯¿¹ Àü¹üÀ§¸ðÀÇ°í»ç ¡æ 2Â÷½ÃÇè

 

* ¿Â¶óÀÎ °úÁ¤¿¡¼­´Â äÁ¡/÷»è ¼­ºñ½º°¡ Á¦°øµÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
   Ã¤Á¡ ¹× ÷»è ¼­ºñ½º¸¦ Èñ¸ÁÇÏ½Ç °æ¿ì ¿¡´Â Çпø ¼ö°­ À» ÀÌ¿ëÇØÁÖ¼¼¿ä.

¾Ë¸²»çÇ× * °³°­Àü ¹Ì¸® ´Ü°ú °­ÀǸ¦ ½ÅûÇÏ½Ã¸é °³°­ ´çÀÏ ¼ö°­½ÃÀÛÀÏÀÌ ÀÏ°ýº¯°æµË´Ï´Ù.
* ÇпøÀÏÁ¤¿¡ µû¶ó °³°­ÀÏÀÌ º¯°æ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. º¯°æ µÈ °³°­ÀÏ¿¡ µû¶ó ¼ö°­½ÃÀÛÀÏ Á¶Á¤Çص帳´Ï´Ù.
¸ð¹ÙÀÏ °­ÀÇ ¾È³»
  • - ¿Â¶óÀÎ °­ÀÇ ¼ö°­·á¿¡ 5,000¿ø Ãß°¡ °áÁ¦½Ã ¸ð¹ÙÀÏ °­ÀÇ µ¿½Ã ¼ö°­ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
  • - ¸ð¹ÙÀÏ °­ÀÇ´Â ¿Â¶óÀÎ °­ÀÇ ±â°£ ¹× ½Ã°£°ú ¿¬µ¿µÇ¾î »ç¿ëµË´Ï´Ù.
  • - ¸ð¹ÙÀÏ Ãß°¡±¸¸Å´Â ¿Â¶óÀÎ °­ÀÇ Á¾·á 16ÀÏ Àü¿¡¸¸ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.

[¸ð¹ÙÀÏ & APP ¼­ºñ½º] ¹Ù·Î°¡±â>

±³Àç¼Ò°³

±³Àç¸í
2022 IFRS À繫ȸ°è¿¬½À ¼Òµæ°øÁ¦
ÀúÀÚ
À̽ÂÁØ
ÃâÆÇ»ç
³ª¿ì ÆÛºí¸®¼Å
ÃâÆÇÀÏ
2022.1.10
Á¤ °¡
\12,000
ÆǸŰ¡
\10,800
°­ÀÇ ¸ñÂ÷
ȸÂ÷ ³»¿ë ÆäÀÌÁö ÃÔ¿µÀÏ °­Àǽð£
Á¦ 1°­ Ch.1 / ¹®Á¦ 1¹ø 2 2022-04-11 50 : 0
Á¦ 2°­ Ch.1 / ¹®Á¦ 4¹ø 13 2022-04-11 45 : 0
Á¦ 3°­ Ch.2 / ¹®Á¦ 2¹ø 23 2022-04-11 79 : 0
Á¦ 4°­ Ch.2 / ¹®Á¦ 7¹ø 40 2022-04-11 43 : 0
Á¦ 5°­ Ch.2 / ¹®Á¦ 11¹ø 51 2022-04-11 37 : 0
Á¦ 6°­ Ch.2 / ¹®Á¦ 14¹ø 56 2022-04-12 56 : 0
Á¦ 7°­ Ch.2 / ¹®Á¦ 17¹ø 66 2022-04-12 38 : 0
Á¦ 8°­ Ch.3 / ¹®Á¦ 1¹ø 72 2022-04-12 68 : 0
Á¦ 9°­ Ch.3 / ¹®Á¦ 4¹ø 84 2022-04-12 53 : 0
Á¦ 10°­ Ch.3 / ¹®Á¦ 8¹ø 97 2022-04-12 59 : 0
Á¦ 11°­ Ch.3 / ¹®Á¦ 12¹ø 110 2022-04-13 47 : 0
Á¦ 12°­ Ch.3 / ¹®Á¦ 14¹ø 116 2022-04-13 41 : 0
Á¦ 13°­ Ch.3 / ¹®Á¦ 17¹ø 122 2022-04-13 68 : 0
Á¦ 14°­ Ch.4 / ¹®Á¦ 1¹ø 132 2022-04-13 44 : 0
Á¦ 15°­ Ch.4 / ¹®Á¦ 2¹ø 138 2022-04-27 49 : 0
Á¦ 16°­ Ch.4 / ¹®Á¦ 5¹ø 147 2022-04-27 53 : 0
Á¦ 17°­ Ch.5 / ¹®Á¦ 1¹ø 164 2022-04-27 55 : 0
Á¦ 18°­ Ch.5 / ¹®Á¦ 5¹ø 174 2022-04-27 32 : 0
Á¦ 19°­ Ch.5 / ¹®Á¦ 7¹ø 179 2022-05-02 52 : 0
Á¦ 20°­ Ch.5 / ¹®Á¦ 9¹ø 184 2022-05-02 52 : 0
Á¦ 21°­ Ch.6 / ¹®Á¦ 1¹ø 192 2022-05-02 68 : 0
Á¦ 22°­ Ch.6 / ¹®Á¦ 6¹ø 204 2022-05-02 40 : 0
Á¦ 23°­ Ch.6 / ¹®Á¦ 8¹ø 208 2022-05-02 39 : 0
Á¦ 24°­ Ch.7 / ¹®Á¦ 1¹ø 222 2022-05-03 50 : 0
Á¦ 25°­ Ch.7 / ¹®Á¦ 4¹ø 230 2022-05-03 48 : 0
Á¦ 26°­ Ch.8 / ¹®Á¦ 2¹ø 239 2022-05-03 55 : 0
Á¦ 27°­ Ch.8 / ¹®Á¦ 6¹ø 251 2022-05-03 31 : 0
Á¦ 28°­ Ch.9 / ¹®Á¦ 1¹ø 258 2022-05-03 39 : 0
Á¦ 29°­ Ch.9 / ¹®Á¦ 5¹ø 268 2022-05-04 52 : 0
Á¦ 30°­ Ch.10 / ¹®Á¦ 2¹ø 277 2022-05-04 44 : 0
Á¦ 31°­ Ch.10 / ¹®Á¦ 6¹ø 284 2022-05-04 29 : 0
Á¦ 32°­ Á¦2Àý °Å·¡Çüź° ¼öÀÍÀÎ½Ä 34 2022-05-17 39 : 0
Á¦ 33°­ Á¦2Àý / 1-9. / ±âº»¿¹Á¦ 29. À§Å¹¾àÁ¤°ú ¹ÌÀεµÃ»±¸¾àÁ¤ 62 2022-05-17 26 : 0

ºü¸¥¿¹¾à»ó´ã

³»¿ëº¸±â
»ó´ã½Åû