Æò»ý±³À°¹Ù¿ìó
 
Ȩ µ¿¿µ»ó°­ÀÇ ´Ü°ú¹Ý ½ÉÈ­ À繫°ü¸®

[½ÉÈ­] ½ÉÈ­ À繫°ü¸®(23³â7¿ù)

21:9¿ÍÀ̵åÆäÀÌÁö ÀÚ¼¼È÷º¸±â

À繫°ü¸®

¾ö¼ºÈ¯ ±³¼ö

½ÉÈ­ À繫°ü¸®(23³â7¿ù)¿À¸®¿£Å×À̼Ç

±³       ¼ö
¾ö¼ºÈ¯  °³¼³°­ÀÇ Àüü º¸±â
¼ö°­±â°£
60ÀÏ
°­Àǽð£
60½Ã°£
Á¦°ø½Ã°£
90½Ã°£
°­  ÀÇ  ¼ö
53°­ ¿Ï°­
ÃÔ       ¿µ
23³â 7¿ù
°­ÁÂÀ¯Çü
µ¿¿µ»ó°­ÀÇ
¸À  º¸  ±â
¸Àº¸±â
°­ÀÇ
±³Àç

¼±Åà °­ÀÇ / ±³Àç ÃÑ°è

°­       ÀÇ
0¿ø
±³       Àç
0¿ø
ÃÑ  ÁÖ  ¹®
±Ý       ¾×
0¿ø
°­ÀǼҰ³
°­ÁÂƯ¡

> °­Àdz»¿ë : ȸ°è»ç 2Â÷ ½ÃÇèÀÇ ÀÌ·ÐÀ» ¹Ì¸® ÇнÀ
> ´ë»ó½ÃÇè : ȸ°è»ç 1, 2Â÷ ½ÃÇè µ¿½Ã´ëºñ
> ¼ö°­´ë»ó : µ¿Â÷ÇÕ°ÝÀ» ¿øÇÏ´Â ¼ö°­»ý, À繫°ü¸® ±âº»À̷а­ÀǸ¦ ÇнÀÇÑ ÀÌ·ÂÀÌ ÀÖ´Â ¼ö°­»ý
> °­ÀDZ¸¼º : [½ÉÈ­À̷а­ÀÇ] + [¸ðÀÇ°í»ç]
> ÃÔ¿µ½Ã±â : 2023³â 7¿ù(ȸ°è»ç ½ÉÈ­¹Ý ÃÔ¿µ)
> ¿¬°è°úÁ¤ : À繫°ü¸®- [½ÉÈ­ À繫°ü¸®¿¬½À] - °´°ü½Ä À繫°ü¸®

°­ÀÇ ¸ñÂ÷
ȸÂ÷ ³»¿ë ÆäÀÌÁö ÃÔ¿µÀÏ °­Àǽð£
Á¦ 1°­ O.T 2023-07-15 51 : 0
Á¦ 2°­ Part 01. ÀÚº»¿¹»ê 2 2023-07-15 50 : 0
Á¦ 3°­ Part 01 / 2014³â 2Â÷ ±âÃâ¹®Á¦ / ¹°À½ 3 14 2023-07-15 55 : 0
Á¦ 4°­ Part 02 / 2022³â 2Â÷ ±âÃâ¹®Á¦ / ¹®Á¦ 4 20 2023-07-15 59 : 0
Á¦ 5°­ Part 02 / 2022³â 2Â÷ ±âÃâ¹®Á¦ / ¹®Á¦ 5 24 2023-07-15 60 : 0
Á¦ 6°­ Part 02 / 2022³â 2Â÷ ±âÃâ¹®Á¦ / ¹®Á¦ 7 29 2023-07-17 54 : 0
Á¦ 7°­ Part 01 / 2022³â 2Â÷ ±âÃâ¹®Á¦ / ¹®Á¦ 2 2 2023-07-17 43 : 0
Á¦ 8°­ Part 02 / 2021³â 2Â÷ ±âÃâ¹®Á¦ / ¹®Á¦ 3 34 2023-07-17 45 : 0
Á¦ 9°­ Part 02 / 2021³â 2Â÷ ±âÃâ¹®Á¦ / ¹®Á¦ 4 / ¹°À½ 3 41 2023-07-17 49 : 0
Á¦ 10°­ Part 02 / 2020³â 2Â÷ ±âÃâ¹®Á¦ / ¹®Á¦ 1 / ¹°À½ 2 46 2023-07-17 56 : 0
Á¦ 11°­ Part 02 / 2019³â 2Â÷ ±âÃâ¹®Á¦ / ¹®Á¦ 3 53 2023-07-17 34 : 0
Á¦ 12°­ Part 02 / 2019³â 2Â÷ ±âÃâ¹®Á¦ / ¹®Á¦ 3 / ¹°À½ 3 54 2023-07-18 57 : 0
Á¦ 13°­ Part 02 / 2019³â 2Â÷ ±âÃâ¹®Á¦ / ¹®Á¦ 4 59 2023-07-18 56 : 0
Á¦ 14°­ Part 02 / 2019³â 2Â÷ ±âÃâ¹®Á¦ / ¹®Á¦ 5 62 2023-07-18 59 : 0
Á¦ 15°­ Part 02 / 2018³â 2Â÷ ±âÃâ¹®Á¦ / ¹°À½ 2 69 2023-07-18 53 : 0
Á¦ 16°­ Part 02 / 2016³â 2Â÷ ±âÃâ¹®Á¦ / ¹®Á¦ 4 79 2023-07-18 59 : 0
Á¦ 17°­ Part 02 / 2016³â 2Â÷ ±âÃâ¹®Á¦ / ¹®Á¦ 6 88 2023-07-19 50 : 0
Á¦ 18°­ Part 02 / 2015³â 2Â÷ ±âÃâ¹®Á¦ / ¹®Á¦ 3 / ¹°À½ 2 91 2023-07-19 40 : 0
Á¦ 19°­ Part 02 / 2015³â 2Â÷ ±âÃâ¹®Á¦ / ¹®Á¦ 4 / ¹°À½ 2 95 2023-07-19 48 : 0
Á¦ 20°­ Part 02 / 2014³â 2Â÷ ±âÃâ¹®Á¦ / ¹®Á¦ 5 102 2023-07-19 48 : 0
Á¦ 21°­ Part 03 / 2022³â 2Â÷ ±âÃâ¹®Á¦ / ¹®Á¦ 1 / ¹°À½ 2 109 2023-07-19 54 : 0
Á¦ 22°­ Part 03 / 2020³â 2Â÷ ±âÃâ¹®Á¦ / ¹®Á¦ 2 118 2023-07-19 30 : 0
Á¦ 23°­ Part 03 / 2020³â 2Â÷ ±âÃâ¹®Á¦ / ¹®Á¦ 3 122 2023-07-22 51 : 0
Á¦ 24°­ Part 03 / 2018³â 2Â÷ ±âÃâ¹®Á¦ / ¹®Á¦ 1 128 2023-07-22 48 : 0
Á¦ 25°­ Part 03 / 2018³â 2Â÷ ±âÃâ¹®Á¦ / ¹®Á¦ 3 132 2023-07-22 51 : 0
Á¦ 26°­ Part 03 / 2017³â 2Â÷ ±âÃâ¹®Á¦ / ¹®Á¦ 1 / ¹°À½ 3 136 2023-07-22 38 : 0
Á¦ 27°­ Part 03 / 2016³â 2Â÷ ±âÃâ¹®Á¦ / ¹®Á¦ 2 142 2023-07-22 58 : 0
Á¦ 28°­ Part 03 / 2015³â 2Â÷ ±âÃâ¹®Á¦ / ¹®Á¦ 2 148 2023-07-22 33 : 0
Á¦ 29°­ Part 03 / 2014³â 2Â÷ ±âÃâ¹®Á¦ / ¹®Á¦ 3 153 2023-07-24 46 : 0
Á¦ 30°­ Part 03 / 2013³â 2Â÷ ±âÃâ¹®Á¦ / ¹®Á¦ 1 / ¹°À½ 3 156 2023-07-24 49 : 0
Á¦ 31°­ Part 04 / 2019³â 2Â÷ ±âÃâ¹®Á¦ / ¹®Á¦ 2 166 2023-07-24 39 : 0
Á¦ 32°­ Part 04 / 2019³â 2Â÷ ±âÃâ¹®Á¦ / ¹®Á¦ 2 / ¹°À½ 3 167 2023-07-24 45 : 0
Á¦ 33°­ Part 04 / 2017³â 2Â÷ ±âÃâ¹®Á¦ / ¹®Á¦ 2 / ¹°À½ 2 172 2023-07-24 51 : 0
Á¦ 34°­ Part 04 / 2013³â 2Â÷ ±âÃâ¹®Á¦ / ¹®Á¦ 4 179 2023-07-24 28 : 0
Á¦ 35°­ Part 05 / 2021³â 2Â÷ ±âÃâ¹®Á¦ / ¹®Á¦ 5 186 2023-07-25 66 : 0
Á¦ 36°­ Part 05 / 2020³â 2Â÷ ±âÃâ¹®Á¦ / ¹®Á¦ 5 190 2023-07-25 34 : 0
Á¦ 37°­ Part 05 / 2019³â 2Â÷ ±âÃâ¹®Á¦ / ¹®Á¦ 6 / ¹°À½ 2 195 2023-07-25 38 : 0
Á¦ 38°­ Part 05 / 2019³â 2Â÷ ±âÃâ¹®Á¦ / ¹®Á¦ 7 / ¹°À½ 3 200 2023-07-25 49 : 0
Á¦ 39°­ Part 05 / 2014³â 2Â÷ ±âÃâ¹®Á¦ / ¹°À½ 2 209 2023-07-25 42 : 0
Á¦ 40°­ Part 05 / 2012³â 2Â÷ ±âÃâ¹®Á¦ / ¹®Á¦ 5 216 2023-07-29 48 : 0
Á¦ 41°­ Part 05 / 2012³â 2Â÷ ±âÃâ¹®Á¦ / ¹®Á¦ 5 216 2023-07-29 53 : 0
Á¦ 42°­ Part 06 / 2022³â 2Â÷ ±âÃâ¹®Á¦ / ¹®Á¦ 6 220 2023-07-29 46 : 0
Á¦ 43°­ Part 06 / 2021³â 2Â÷ ±âÃâ¹®Á¦ / ¹®Á¦ 7 / ¹°À½ 2 225 2023-07-29 44 : 0
Á¦ 44°­ Part 06 / 2018³â 2Â÷ ±âÃâ¹®Á¦ / ¹®Á¦ 7 235 2023-07-29 46 : 0
Á¦ 45°­ Part 06 / 2017³â 2Â÷ ±âÃâ¹®Á¦ / ¹®Á¦ 7 / ¹°À½ 2 238 2023-07-29 44 : 0
Á¦ 46°­ Part 06 / 2017³â 2Â÷ ±âÃâ¹®Á¦ / ¹®Á¦ 7 242 2023-07-31 52 : 0
Á¦ 47°­ Part 06 / 2015³â 2Â÷ ±âÃâ¹®Á¦ / ¹®Á¦ 6 / ¹°À½ 4 247 2023-07-31 48 : 0
Á¦ 48°­ Part 06 / 2013³â 2Â÷ ±âÃâ¹®Á¦ / ¹®Á¦ 4 254 2023-07-31 23 : 0
Á¦ 49°­ Part 07 ½Ç¹°¿É¼Ç 257 2023-07-31 62 : 0
Á¦ 50°­ Part 07 / 2018³â 2Â÷ ±âÃâ¹®Á¦ / ¹®Á¦ 2 261 2023-07-31 58 : 0
Á¦ 51°­ Part 08 / 2021³â 2Â÷ ±âÃâ¹®Á¦ / ¹®Á¦ 6 270 2023-08-05 69 : 0
Á¦ 52°­ Part 08 / 2018³â 2Â÷ ±âÃâ¹®Á¦ / ¹®Á¦ 6 277 2023-08-05 55 : 0
Á¦ 53°­ Part 08 / 2012³â 2Â÷ ±âÃâ¹®Á¦ / ¹®Á¦ 3 285 2023-08-05 92 : 0

ºü¸¥¿¹¾à»ó´ã

³»¿ëº¸±â
»ó´ã½Åû