Æò»ý±³À°¹Ù¿ìó
 
Ȩ µ¿¿µ»ó°­ÀÇ ´Ü°ú¹Ý °´°ü½Ä À繫ȸ°è

[°´°ü½Ä] °´°ü½Ä À繫ȸ°è(23³â12¿ù)

21:9¿ÍÀ̵åÆäÀÌÁö ÀÚ¼¼È÷º¸±â

À繫ȸ°è

À̽ÂÁØ CPA

°´°ü½Ä À繫ȸ°è(23³â12¿ù)¿À¸®¿£Å×À̼Ç

±³       ¼ö
À̽ÂÁØ  °³¼³°­ÀÇ Àüü º¸±â
¼ö°­±â°£
93ÀÏ
°­Àǽð£
84½Ã°£
Á¦°ø½Ã°£
126½Ã°£
°­  ÀÇ  ¼ö
64°­ ¿Ï°­
ÃÔ       ¿µ
23³â12¿ù
°­ÁÂÀ¯Çü
µ¿¿µ»ó°­ÀÇ
¸À  º¸  ±â
¸Àº¸±â
°­ÀÇ
  • 223,000¿ø
  • 218,000¿ø
  • 210,000¿ø
±³Àç
  • 33,300¿ø

¼±Åà °­ÀÇ / ±³Àç ÃÑ°è

°­       ÀÇ
0¿ø
±³       Àç
0¿ø
ÃÑ  ÁÖ  ¹®
±Ý       ¾×
0¿ø
°­ÀǼҰ³
°­ÁÂƯ¡ > °­Àdz»¿ë : 1Â÷ °´°ü½Ä ½ÃÇèÀ» ´ëºñÇÑ À̷пä¾à/¹®Á¦Ç®ÀÌ¿¬½À/½ÇÀü´ëºñ ¸ðÀÇ°í»ç
> ´ë»ó½ÃÇè : 2024³â ¼¼¹«»ç 1Â÷ ½ÃÇè
> ¼ö°­´ë»ó : 1Â÷ ÀÌ·ÐÀ» ÇнÀÇÏ¿´°í, ¹®Á¦Ç®ÀÌ·Î ½ÇÀü¿¬½ÀÀ» ÇÏ°íÀÚ ÇÏ´Â ¼öÇè»ý
> °­ ÀDZ¸¼º : [ÁÖ¿ä ÀÌ·ÐÁ¤¸®] + [±â Ãâ/À¯»ç ½ÇÀü¹®Á¦ Ç®ÀÌ] + [Áøµµº° ¸ðÀÇ°í»ç]
> ÃÔ¿µ½Ã±â : 2023³â 12¿ù(¼¼¹«»ç °´°ü½ÄÁ¾ÇÕ¹Ý ÃÔ¿µ)
> ¿¬°è°úÁ¤ : ȸ°è¿ø¸® ¡æ Áß±Þȸ°è ¡æ °í±Þȸ°è ¡æ ½ÉÈ­ À繫ȸ°è¿¬½À ¡æ [°´°ü½Ä À繫ȸ°è] ¡æ  ½ÇÀü¸ðÀÇ°í»ç(Çϵåij¸®) ¡æ1Â÷ ½ÃÇè
¸ð¹ÙÀÏ °­ÀÇ ¾È³»
  • - ¿Â¶óÀÎ °­ÀÇ ¼ö°­·á¿¡ 5,000¿ø Ãß°¡ °áÁ¦½Ã ¸ð¹ÙÀÏ °­ÀÇ µ¿½Ã ¼ö°­ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
  • - ¸ð¹ÙÀÏ °­ÀÇ´Â ¿Â¶óÀÎ °­ÀÇ ±â°£ ¹× ½Ã°£°ú ¿¬µ¿µÇ¾î »ç¿ëµË´Ï´Ù.
  • - ¸ð¹ÙÀÏ Ãß°¡±¸¸Å´Â ¿Â¶óÀÎ °­ÀÇ Á¾·á 16ÀÏ Àü¿¡¸¸ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.

[¸ð¹ÙÀÏ & APP ¼­ºñ½º] ¹Ù·Î°¡±â>

±³Àç¼Ò°³

±³Àç¸í
2023 K-IFRS TOSS PLUS °´°ü½Ä À繫ȸ°è ¼Òµæ°øÁ¦
ÀúÀÚ
°­°æº¸¤ýÃÖÁ¤ÀΤýÀ̽ÂÁØ
ÃâÆÇ»ç
ºÏÆ÷·¹
ÃâÆÇÀÏ
2022.10.05
Á¤ °¡
\37,000
ÆǸŰ¡
\33,300
°­ÀÇ ¸ñÂ÷
ȸÂ÷ ³»¿ë ÆäÀÌÁö ÃÔ¿µÀÏ °­Àǽð£
Á¦ 1°­ O.T 2023-12-04 69 : 0
Á¦ 2°­ Á¦2Àå À¯ÇüÀÚ»ê 27 2023-12-04 70 : 0
Á¦ 3°­ Á¦2Àå / 11¹ø 32 2023-12-04 68 : 0
Á¦ 4°­ 2020³âµµ ±âÃâ / ¹®Á¦ 4¹ø 2023-12-04 40 : 0
Á¦ 5°­ 2020³âµµ ±âÃâ / ¹®Á¦ 7¹ø 2023-12-04 26 : 0
Á¦ 6°­ Á¦5Àå ±ÝÀ¶ºÎä 161 2023-12-05 63 : 0
Á¦ 7°­ Á¦5Àå / 5¹ø 163 2023-12-05 65 : 0
Á¦ 8°­ Á¦5Àå / 12¹ø 166 2023-12-05 74 : 0
Á¦ 9°­ Á¦8Àå / 10¹ø 246 2023-12-05 53 : 0
Á¦ 10°­ 2020³âµµ ±âÃâ / ¹®Á¦ 9¹ø 2023-12-05 38 : 0
Á¦ 11°­ Á¦8Àå / 19¹ø 252 2023-12-06 68 : 0
Á¦ 12°­ Á¦2Àå / 25¹ø 38 2023-12-06 80 : 0
Á¦ 13°­ Á¦3Àå / 24¹ø 81 2023-12-06 34 : 0
Á¦ 14°­ 2020³âµµ ±âÃâ / ¹®Á¦ 14¹ø 2023-12-06 56 : 0
Á¦ 15°­ 2020³âµµ ±âÃâ / ¹®Á¦ 18¹ø 2023-12-06 61 : 0
Á¦ 16°­ Á¦4Àå / 5¹ø 114 2023-12-11 69 : 0
Á¦ 17°­ Á¦4Àå / 9¹ø 116 2023-12-11 62 : 0
Á¦ 18°­ Á¦4Àå / 16¹ø 120 2023-12-11 76 : 0
Á¦ 19°­ Á¦7Àå / 11¹ø 221 2023-12-11 57 : 0
Á¦ 20°­ Á¦7Àå / 8¹ø 220 2023-12-12 61 : 0
Á¦ 21°­ Á¦16Àå °ü°è±â¾÷ ¹× °øµ¿±â¾÷ 495 2023-12-12 72 : 0
Á¦ 22°­ Á¦16Àå / 10¹ø 500 2023-12-12 46 : 0
Á¦ 23°­ 2021³âµµ ±âÃâ / ¹®Á¦ 1¹ø 2023-12-12 62 : 0
Á¦ 24°­ 2021³âµµ ±âÃâ / ¹®Á¦ 15¹ø 2023-12-12 41 : 0
Á¦ 25°­ Á¦6Àå / 21¹ø 193 2023-12-18 68 : 0
Á¦ 26°­ Á¦13Àå / 1¹ø 407 2023-12-18 55 : 0
Á¦ 27°­ Á¦9Àå / 1¹ø 269 2023-12-18 56 : 0
Á¦ 28°­ Á¦10Àå / 18¹ø 303 2023-12-18 56 : 0
Á¦ 29°­ Á¦10Àå / 29¹ø 308 2023-12-18 51 : 0
Á¦ 30°­ Á¦10Àå / 36¹ø 312 2023-12-19 65 : 0
Á¦ 31°­ Á¦11Àå / 2¹ø 346 2023-12-19 61 : 0
Á¦ 32°­ Á¦14Àå / 7¹ø 430 2023-12-19 75 : 0
Á¦ 33°­ Á¦14Àå / 17¹ø 435 2023-12-19 40 : 0
Á¦ 34°­ Á¦15Àå / 15¹ø 465 2023-12-19 43 : 0
Á¦ 35°­ Á¦15Àå / 20¹ø 468 2023-12-20 42 : 0
Á¦ 36°­ 2022³âµµ ±âÃâ / ¹®Á¦ 1¹ø 714 2023-12-20 60 : 0
Á¦ 37°­ 2022³âµµ ±âÃâ / ¹®Á¦ 18¹ø 722 2023-12-20 64 : 0
Á¦ 38°­ Á¦1Àå / 16¹ø 11 2023-12-26 60 : 0
Á¦ 39°­ Á¦6Àå / 9¹ø 186 2023-12-26 73 : 0
Á¦ 40°­ Á¦17Àå / 2¹ø 516 2023-12-26 55 : 0
Á¦ 41°­ Á¦18Àå / 4¹ø 535 2023-12-26 67 : 0
Á¦ 42°­ Á¦21Àå / 41¹ø 650 2023-12-26 39 : 0
Á¦ 43°­ Á¦4Àå / 20¹ø 122 2023-12-27 66 : 0
Á¦ 44°­ Á¦4Àå / 26¹ø 125 2023-12-27 62 : 0
Á¦ 45°­ Á¦5Àå / 20¹ø 170 2023-12-27 59 : 0
Á¦ 46°­ Á¦9Àå / 22¹ø 282 2023-12-27 42 : 0
Á¦ 47°­ Á¦4Àå / 36¹ø 132 2023-12-27 37 : 0
Á¦ 48°­ Á¦12Àå / 1¹ø 371 2024-01-02 65 : 0
Á¦ 49°­ Á¦12Àå / 13¹ø 379 2024-01-02 75 : 0
Á¦ 50°­ Á¦12Àå / 25¹ø 387 2024-01-02 83 : 0
Á¦ 51°­ Á¦3Àå / 45¹ø 90 2024-01-03 71 : 0
Á¦ 52°­ Á¦22Àå / 1¹ø 661 2024-01-03 73 : 0
Á¦ 53°­ Á¦22Àå / 1¹ø 661 2024-01-03 57 : 0
Á¦ 54°­ Á¦22Àå / 3¹ø 662 2024-01-03 58 : 0
Á¦ 55°­ Á¦23Àå / 2¹ø 672 2024-01-03 62 : 0
Á¦ 56°­ Á¦23Àå / 17¹ø 680 2024-01-03 53 : 0
Á¦ 57°­ Á¦23Àå / 17¹ø 680 2024-04-20 24 : 0
Á¦ 58°­ ¹®Á¦ 1¹ø 1 2024-04-20 46 : 0
Á¦ 59°­ ¹®Á¦ 12¹ø 13 2024-04-20 37 : 0
Á¦ 60°­ ¹®Á¦ 1¹ø 30 2024-04-20 55 : 0
Á¦ 61°­ ¹®Á¦ 1 1 2023-04-04 75 : 0
Á¦ 62°­ ¹®Á¦ 51 7 2023-04-04 74 : 0
Á¦ 63°­ ¹®Á¦ 84 15 2023-04-04 56 : 0
Á¦ 64°­ ¹®Á¦ 161 25 2023-04-04 34 : 0

ºü¸¥¿¹¾à»ó´ã

³»¿ëº¸±â
»ó´ã½Åû